– це найкраще рішення, що забезпечить ефективний та економний підігрів басейну та дозволить насолоджуватися купанням на максимум! Інверторні теплові насоси – це екологічно чисте рішення для підігріву води, вони використовують тепло навколишнього середовища, щоб нагрівати воду та підтримувати її оптимальну температуру.
Модель | Aqualife-8 | Aqualife-11 | Aqualife-15 | Aqualife-17 | Aqualife-21 |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендований об’єм води в басейні* | 15-30 м3 | 20-45 м3 | 35-60 м3 | 40-75 м3 | 50-95 м3 |
Теплова потужність при t повітря 26оС, вологості 80%, вода 26оС на вході, 28оС на виході | |||||
Теплова потужність кВт | 7.6~1.7 | 11.3~2.3 | 14.8~3.02 | 17~3.8 | 21~4.8 |
Споживана потужність кВт | 1.12~0.11 | 1.40~0.15 | 1.91~0.19 | 2.5~0.24 | 3.09~0.3 |
Коефіцієнт СОР | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Теплова потужність при t повітря 15оС, вологості 70%, вода 26оС на вході, 28оС на виході | |||||
Теплова потужність кВт | 6.1~1.4 | 7.6~1.9 | 10.12~2.29 | 13.5~2.89 | 16.5~3.8 |
Споживана потужність кВт | 1.24~0.18 | 1.55~0.25 | 2.1~0.28 | 2.76~0.33 | 3.37~0.5 |
Коефіцієнт СОР | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5.0 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Потужність на охолодження при t повітря 35оС, вода 29оС на вході, 27оС на виході | |||||
Потужність охолодження кВт | 4.2~1.03 | 5.3~1.3 | 7.25~1.82 | 9.47~2.1 | 11.58~2.96 |
Споживана потужність кВт | 1.13~0.16 | 1.4~0.19 | 1.89~0.26 | 2.47~0.31 | 3.07~0.43 |
Коефіцієнт EER | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.9~3.8 | 6.7~3.8 | 6.87~3.77 |
Живлення | 220 ~240 V / 1/ 50 Hz | ||||
Максимальна споживана потужність, кВт | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
Максимальний струм, А | 7.3 | 8.3 | 10.2 | 12 | 15 |
Компресор | Mitsubishi DC Inverter compressor | ||||
Матеріал теплообміннику | Titanium | ||||
Матеріал корпусу | ABS пластик | ||||
Мотор вентилятору | Безщіточний тип DC | ||||
Діапазон робочої температури | -15 оС ~ 43оС | ||||
Захист IPX4 | Так | Так | Так | Так | Так |
Фреон R32 | Так | Так | Так | Так | Так |
Об’єм фреону | 350 | 430 | 720 | 850 | 850 |
Проток води (м3/год) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
Діаметр підключення до водопроводу | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
Рівень шуму на відстані 1 м., дБА | від 33 до 45 | від 33 до 46 | від 34 до 48 | від 35 до 50 | від 36 до 52 |
Рівень шуму на відстані 10 м., дБА | від 13 до 27 | від 14 до 28 | від 15 до 29 | від 17 до 31 | від 18 до 32 |
Розмір (ДхШхВ), мм | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 |
Розмір упаковки (ДхШхВ), мм | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 |
Вага нетто, кг | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 |
Вага брутто, кг | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 |
Електропостачання цього виробу має встановлювати ліцензований або сертифікований електрик відповідно до національного електричного стандарту. Неправильне встановлення призведе до ураження електричним струмом. Зверніться до нас і ми Вам порекомендуємо фахівця з Вашого регіону.
Якщо ж Ви маєте потрібний розряд, тоді будь-ласка уважно ознайомтесь з інструкцією з монтажу теплового насосу.
В комплект поставки входить: тепловий насос обраної потужності, керівництво з експлуатації, дренажна труба та з’єднувач, 2 муфти для підключення, 4 антивібраційні ніжки. Вам залишається тільки підготувати місце для насосу та підвести труби від фільтраційної системи басейну.
Підключення до пристрою відбувається за допомогою додатка Tuya Smart, для налаштування вам потрібен телефон, діючий Wi-Fi та пару хвилин. Більш детальна інструкція з підключення Wi-Fi за посиланням.
До кожного насосу Aqualife в комплекті додається інструкція з монтажу та експлуатації. Якщо ви її не можете знайти – скачайте інструкцію щодо користування тепловим насосом з сайту.
Тепловий насос Aqualife, як і будь-яка надійна техніка, захищає пристрій від різних негараздів, тому видає код помилки, щоб зрозуміти що працює неправильно. Тому перше, що необхідно зробити – перевірити за посиланням Код Помилки та рішення. Якщо Ви не зможете розібратися – наші працівники сервісу завжди готові оглянути пристрій і допомогти у вирішенні проблеми.